1724
1724
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/2026
021071
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
Terreno com área do terreno de aproximadamente 2100m².
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Confira a forma de pagamento diretamente no site da Caixa: cada imóvel possui condições próprias, que deverão ser verificadas na página do respectivo anúncio, no dia do leilão, conforme disposto no edital (item 4.2)
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 10:09:56 | LUÍS4 | Não | R$ 321.761,79 |
| 24/03/2026 10:09:48 | MARCELLO1 | Não | R$ 316.761,79 |
| 24/03/2026 10:09:19 | LUÍS4 | Não | R$ 311.761,79 |
| 24/03/2026 10:09:12 | MARCELLO1 | Não | R$ 306.761,79 |
| 24/03/2026 10:08:41 | LUÍS4 | Não | R$ 301.761,79 |
| 24/03/2026 10:08:32 | MARCELLO1 | Não | R$ 296.761,79 |
| 24/03/2026 10:08:05 | LUÍS4 | Não | R$ 291.761,79 |
| 24/03/2026 10:07:58 | MARCELLO1 | Não | R$ 286.761,79 |
| 24/03/2026 10:07:31 | LUÍS4 | Não | R$ 281.761,79 |
| 24/03/2026 10:07:21 | MARCELLO1 | Não | R$ 276.761,79 |
| 24/03/2026 10:07:11 | LUÍS4 | Não | R$ 271.761,79 |
| 24/03/2026 10:07:01 | MARCELLO1 | Não | R$ 266.761,79 |
| 24/03/2026 10:06:51 | LUÍS4 | Não | R$ 261.761,79 |
| 24/03/2026 10:06:38 | MARCELLO1 | Não | R$ 256.761,79 |
| 24/03/2026 10:06:34 | FABINHA | Não | R$ 251.761,79 |
| 24/03/2026 10:06:27 | LUÍS4 | Não | R$ 226.761,79 |
| 24/03/2026 10:06:02 | MARCELLO1 | Não | R$ 221.761,79 |
| 24/03/2026 09:38:00 | LUÍS4 | Não | R$ 216.761,79 |
RUA ANTONIO SIQUEIRA GUIMARAES, N. SN, , CIPO - BA. CEP 48450000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.