1061523-96.2014.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens com até 50% do valor da avaliação.
1.018.613,24
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2/2026
020844
LOTE 45
Judicial
Somente online
Apartamento c/ área total de aprox. 180m², 04 quartos, sendo 01 suíte com banheira de hidromassagem, sala de estar, sala de jantar, lavabo, banheiro e 03 vagas cobertas.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 15:17:08 | SV22 | Não | R$ 729.306,62 |
| 27/02/2026 15:16:15 | ELCSAMP | Não | R$ 719.306,62 |
| 27/02/2026 15:15:47 | LASMAR & BITTENCOURT ASSOCIADOS S2 | Não | R$ 709.306,62 |
| 27/02/2026 15:15:12 | ELCSAMP | Não | R$ 699.306,62 |
| 27/02/2026 15:15:06 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 689.306,62 |
| 27/02/2026 15:15:01 | LASMAR & BITTENCOURT ASSOCIADOS S2 | Não | R$ 679.306,62 |
| 27/02/2026 15:14:38 | ELCSAMP | Não | R$ 669.306,62 |
| 27/02/2026 15:14:20 | LASMAR & BITTENCOURT ASSOCIADOS S2 | Não | R$ 659.306,62 |
| 27/02/2026 15:14:13 | ELCSAMP | Não | R$ 649.306,62 |
| 27/02/2026 14:03:42 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 639.306,62 |
| 27/02/2026 14:03:00 | CRISCJCONT | Não | R$ 629.306,62 |
| 27/02/2026 14:02:37 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 619.306,62 |
| 27/02/2026 14:01:57 | CRISCJCONT | Não | R$ 609.306,62 |
| 27/02/2026 14:01:28 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 599.306,62 |
| 27/02/2026 14:00:50 | CRISCJCONT | Não | R$ 589.306,62 |
| 27/02/2026 14:00:35 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 579.306,62 |
| 27/02/2026 13:59:54 | CRISCJCONT | Não | R$ 569.306,62 |
| 27/02/2026 13:59:36 | ANDREMOREIRA | Não | R$ 559.306,62 |
| 27/02/2026 13:23:17 | SS | Não | R$ 549.306,62 |
| 27/02/2026 13:20:30 | LASMAR & BITTENCOURT ASSOCIADOS S2 | Não | R$ 539.306,62 |
| 27/02/2026 13:19:56 | GAGABH | Sim. 24x | R$ 529.306,62 |
| 27/02/2026 13:11:39 | [email protected] | Sim. 25% + 30x | R$ 519.306,62 |
| 27/02/2026 13:09:26 | SS | Sim. 25% + 30x | R$ 509.306,62 |
Rua Cachoeira de Minas 174 Apto nº 201, Gutierrez, Belo Horizonte - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.