3531012-58.2013.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens com até 50% do valor da avaliação.
620.410,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2/2026
020810
LOTE 9
Judicial
Somente online
Apartamento c/ área privativa de aprox. 88m², 03 quartos,
sendo 01 suíte, sala, 02 banheiros, cozinha, copa, área de serviço e vaga de garagem.
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.
Informamos que, conforme informado pelo síndico, o apartamento não possui débitos condominiais.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 14:02:33 | DTANDRADE | Não | R$ 535.205,00 |
| 27/02/2026 14:01:57 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 530.205,00 |
| 27/02/2026 14:01:39 | DTANDRADE | Não | R$ 525.205,00 |
| 27/02/2026 14:01:21 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 520.205,00 |
| 27/02/2026 14:01:09 | DTANDRADE | Não | R$ 515.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:55 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 510.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:46 | DTANDRADE | Não | R$ 505.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:37 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 500.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:28 | DTANDRADE | Não | R$ 495.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:20 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 490.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:08 | DTANDRADE | Não | R$ 485.205,00 |
| 27/02/2026 14:00:04 | FERNANDOVINICIUS | Não | R$ 480.205,00 |
| 27/02/2026 13:59:55 | RAMONSILVA | Não | R$ 475.205,00 |
| 27/02/2026 13:59:42 | DTANDRADE | Não | R$ 470.205,00 |
| 27/02/2026 13:59:29 | MOTTA | Não | R$ 465.205,00 |
| 27/02/2026 13:59:21 | DTANDRADE | Não | R$ 460.205,00 |
| 27/02/2026 13:59:08 | SWV | Não | R$ 455.205,00 |
| 27/02/2026 13:57:13 | DTANDRADE | Não | R$ 450.205,00 |
| 27/02/2026 13:54:14 | PATRICIA3 | Não | R$ 445.205,00 |
| 27/02/2026 13:53:57 | MOTTA | Não | R$ 440.205,00 |
| 27/02/2026 13:50:35 | PATRICIA3 | Não | R$ 435.205,00 |
| 27/02/2026 13:37:23 | OLC | Não | R$ 430.205,00 |
| 27/02/2026 10:37:22 | MOIZES | Não | R$ 425.205,00 |
| 26/02/2026 19:56:43 | THALES1 | Não | R$ 420.205,00 |
| 26/02/2026 14:55:43 | Phsaito | Não | R$ 415.205,00 |
| 26/02/2026 14:36:04 | PATRICIA3 | Não | R$ 410.205,00 |
| 26/02/2026 13:53:16 | RAMONSILVA | Não | R$ 405.205,00 |
| 26/02/2026 11:38:28 | Phsaito | Não | R$ 400.205,00 |
| 26/02/2026 09:57:54 | TF2026 | Não | R$ 395.205,00 |
| 26/02/2026 07:09:06 | Phsaito | Não | R$ 390.205,00 |
| 25/02/2026 17:27:02 | GLAUCIOFF | Não | R$ 385.205,00 |
| 25/02/2026 17:13:44 | SERGIOOML | Não | R$ 380.205,00 |
| 25/02/2026 12:56:49 | PATRICIA3 | Não | R$ 375.205,00 |
| 24/02/2026 13:58:58 | CATC | Não | R$ 320.205,00 |
| 20/02/2026 12:48:47 | MARTE | Não | R$ 315.205,00 |
| 11/02/2026 18:14:18 | SV22 | Não | R$ 310.205,00 |
Rua Miguel Abras 105, Serra, Belo Horizonte - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.