Lote - Saraiva Leilões

IMOVÉIS | VEÍCULOS

Adquira os bens com até 50% do valor da avaliação.

  • 1ª Leilão
    A partir das 27/11/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 11/12/2025 14:00

Apartamento 4 Quartos, 4 Vagas, 393m² | B. Lourdes, Belo Horizonte/MG

Belo Horizonte - MG Rua Tomaz Gonzaga, Lourdes
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    5.480.000,00

  • Leiloeiro

    Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)

  • Comitente

    TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

  • Código Leilão

    75/2025

  • Código Lote

    020713

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento c/ área privativa de aprox. 393m², com 04 quartos e 06 banheiros, sala, copa, cozinha, área de serviço, varanda, e 04 vagas de garagem.


ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.

Localização: Rua Tomaz Gonzaga, Nº 401, APTO:1001, Edifício Liras de Gonzaga- B- Lourdes, Belo Horizonte/MG

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Valor
11/12/2025 14:06:42 FFB4 Não R$ 3.610.000,00
11/12/2025 14:06:18 GNMAGALHAES Não R$ 3.600.000,00
11/12/2025 14:05:09 FFB4 Não R$ 3.580.000,00
11/12/2025 14:03:26 GNMAGALHAES Não R$ 3.570.000,00
11/12/2025 13:56:04 FFB4 Não R$ 3.560.000,00
11/12/2025 13:55:50 GNMAGALHAES Não R$ 3.550.000,00
11/12/2025 13:53:09 FFB4 Não R$ 3.520.000,00
11/12/2025 13:51:53 LEM Não R$ 3.510.000,00
11/12/2025 13:51:25 FFB4 Não R$ 3.500.000,00
11/12/2025 13:44:42 sjtloclog Não R$ 3.490.000,00
11/12/2025 13:40:19 LEM Não R$ 3.480.000,00
11/12/2025 13:36:17 sjtloclog Não R$ 3.470.000,00
11/12/2025 13:34:46 FFB4 Não R$ 3.460.000,00
11/12/2025 13:34:00 sjtloclog Não R$ 3.450.000,00
11/12/2025 13:33:44 FFB4 Não R$ 3.440.000,00
11/12/2025 13:31:41 sjtloclog Não R$ 3.430.000,00
11/12/2025 13:31:32 FFB4 Não R$ 3.420.000,00
11/12/2025 13:30:07 sjtloclog Não R$ 3.410.000,00
11/12/2025 13:03:32 LEM Não R$ 3.400.000,00
11/12/2025 12:56:04 sjtloclog Não R$ 3.370.000,00
11/12/2025 12:25:34 RAN1234 Não R$ 3.360.000,00
11/12/2025 12:20:08 FFB4 Não R$ 3.350.000,00
11/12/2025 12:13:42 GNMAGALHAES Não R$ 3.300.000,00
11/12/2025 12:10:15 FFB4 Não R$ 3.260.000,00
11/12/2025 12:03:48 sjtloclog Não R$ 3.250.000,00
11/12/2025 12:03:32 RAN1234 Não R$ 3.200.000,00
11/12/2025 12:02:58 RAN1234 Não R$ 3.140.000,00
11/12/2025 12:02:58 sjtloclog Não R$ 3.130.000,00
11/12/2025 12:02:44 RAN1234 Não R$ 3.120.000,00
11/12/2025 12:02:44 sjtloclog Não R$ 3.110.000,00
11/12/2025 12:02:26 RAN1234 Não R$ 3.100.000,00
11/12/2025 12:02:26 sjtloclog Não R$ 3.090.000,00
11/12/2025 12:02:08 RAN1234 Não R$ 3.080.000,00
11/12/2025 12:02:08 sjtloclog Não R$ 3.070.000,00
11/12/2025 11:31:22 RAN1234 Não R$ 3.060.000,00
11/12/2025 11:31:22 FFB4 Não R$ 3.050.000,00
11/12/2025 11:15:50 RAN1234 Não R$ 3.040.000,00
11/12/2025 11:12:33 FFB4 Não R$ 3.030.000,00
11/12/2025 11:04:27 LEM Não R$ 3.020.000,00
11/12/2025 10:35:28 FFB4 Não R$ 3.010.000,00
11/12/2025 10:34:03 LEM Não R$ 3.000.000,00
11/12/2025 10:32:28 LEM Não R$ 2.980.000,00
11/12/2025 10:32:28 FFB4 Não R$ 2.970.000,00
11/12/2025 10:24:39 LEM Não R$ 2.960.000,00
11/12/2025 10:24:39 GOLDGOLD Não R$ 2.950.000,00
11/12/2025 10:11:21 GOLDGOLD Não R$ 2.840.000,00
11/12/2025 10:11:21 LEM Não R$ 2.830.000,00
11/12/2025 10:06:26 GOLDGOLD Não R$ 2.820.000,00
11/12/2025 09:27:51 FFB4 Não R$ 2.810.000,00
10/12/2025 17:23:39 GNMAGALHAES Não R$ 2.800.000,00
10/12/2025 14:54:45 LEM Não R$ 2.760.000,00
10/12/2025 10:39:45 sjtloclog Sim. 25% + 30x R$ 2.750.000,00
10/12/2025 09:18:00 GOLDGOLD Sim. 25% + 30x R$ 2.740.000,00
Localização e Proximidades

Rua Tomaz Gonzaga 401 Apto. 1001, Lourdes, Belo Horizonte - MG.