0004762-08.2018.8.13.0708 Copiar
Adquira os bens por até 50% do valor da avaliação.
360.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
34/2025
019718
LOTE 7
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Rua Salvador Roberto ao lado do nº 1134, Centro, Várzea da Palma - MG.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/06/2025 14:07:16 | FVA | Não | Não | R$ 900.000,00 |
09/06/2025 14:07:10 | AOCSA | Não | Não | R$ 895.000,00 |
09/06/2025 14:07:06 | ROTO02 | Não | Não | R$ 890.000,00 |
09/06/2025 14:06:21 | FVA | Não | Não | R$ 885.000,00 |
09/06/2025 14:06:16 | AOCSA | Não | Não | R$ 880.000,00 |
09/06/2025 14:06:12 | ROTO02 | Não | Não | R$ 875.000,00 |
09/06/2025 14:05:54 | FVA | Não | Não | R$ 870.000,00 |
09/06/2025 14:05:48 | AOCSA | Não | Não | R$ 865.000,00 |
09/06/2025 14:05:43 | ROTO02 | Não | Não | R$ 860.000,00 |
09/06/2025 14:04:39 | FVA | Não | Não | R$ 855.000,00 |
09/06/2025 14:04:35 | AOCSA | Não | Não | R$ 850.000,00 |
09/06/2025 14:04:33 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 845.000,00 |
09/06/2025 14:04:11 | FVA | Não | Não | R$ 840.000,00 |
09/06/2025 14:04:06 | AOCSA | Não | Não | R$ 835.000,00 |
09/06/2025 14:04:02 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 830.000,00 |
09/06/2025 14:03:59 | FVA | Não | Não | R$ 825.000,00 |
09/06/2025 14:03:57 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 820.000,00 |
09/06/2025 14:03:43 | AOCSA | Não | Não | R$ 815.000,00 |
09/06/2025 14:03:05 | FVA | Não | Não | R$ 810.000,00 |
09/06/2025 14:02:57 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 805.000,00 |
09/06/2025 14:02:52 | AOCSA | Não | Não | R$ 800.000,00 |
09/06/2025 14:02:44 | BRENOSOUZA | Não | Não | R$ 795.000,00 |
09/06/2025 14:02:40 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 790.000,00 |
09/06/2025 14:02:26 | FVA | Não | Não | R$ 785.000,00 |
09/06/2025 14:02:22 | AOCSA | Não | Não | R$ 780.000,00 |
09/06/2025 14:02:17 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 775.000,00 |
09/06/2025 14:01:52 | FVA | Não | Não | R$ 770.000,00 |
09/06/2025 14:01:42 | BRENOSOUZA | Não | Não | R$ 765.000,00 |
09/06/2025 14:01:34 | AOCSA | Não | Não | R$ 760.000,00 |
09/06/2025 14:01:28 | FVA | Não | Não | R$ 755.000,00 |
09/06/2025 14:01:23 | AOCSA | Não | Não | R$ 750.000,00 |
09/06/2025 14:01:19 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 745.000,00 |
09/06/2025 14:01:17 | FVA | Não | Não | R$ 740.000,00 |
09/06/2025 14:01:11 | AOCSA | Não | Não | R$ 735.000,00 |
09/06/2025 14:01:07 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 730.000,00 |
09/06/2025 14:01:06 | FVA | Não | Não | R$ 725.000,00 |
09/06/2025 14:01:02 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 720.000,00 |
09/06/2025 14:01:01 | AOCSA | Não | Não | R$ 715.000,00 |
09/06/2025 14:00:58 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 710.000,00 |
09/06/2025 14:00:55 | FVA | Não | Não | R$ 705.000,00 |
09/06/2025 14:00:52 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 700.000,00 |
09/06/2025 14:00:51 | AOCSA | Não | Não | R$ 695.000,00 |
09/06/2025 14:00:47 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 690.000,00 |
09/06/2025 14:00:44 | FVA | Não | Não | R$ 685.000,00 |
09/06/2025 14:00:39 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 680.000,00 |
09/06/2025 14:00:37 | AOCSA | Não | Não | R$ 675.000,00 |
09/06/2025 14:00:29 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 670.000,00 |
09/06/2025 14:00:28 | FVA | Não | Não | R$ 665.000,00 |
09/06/2025 14:00:18 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 660.000,00 |
09/06/2025 14:00:15 | BRENOSOUZA | Não | Não | R$ 655.000,00 |
09/06/2025 14:00:11 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 650.000,00 |
09/06/2025 14:00:06 | AOCSA | Não | Não | R$ 645.000,00 |
09/06/2025 14:00:04 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 640.000,00 |
09/06/2025 14:00:01 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 635.000,00 |
09/06/2025 13:59:58 | FVA | Não | Não | R$ 630.000,00 |
09/06/2025 13:59:56 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 625.000,00 |
09/06/2025 13:59:53 | AOCSA | Não | Não | R$ 620.000,00 |
09/06/2025 13:59:48 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 615.000,00 |
09/06/2025 13:59:39 | FVA | Não | Não | R$ 610.000,00 |
09/06/2025 13:59:32 | AOCSA | Não | Não | R$ 605.000,00 |
09/06/2025 13:59:24 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 600.000,00 |
09/06/2025 13:59:21 | BRENOSOUZA | Não | Não | R$ 560.000,00 |
09/06/2025 13:59:13 | ROTO02 | Não | Não | R$ 555.000,00 |
09/06/2025 13:59:10 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 550.000,00 |
09/06/2025 13:59:08 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 545.000,00 |
09/06/2025 13:59:07 | AOCSA | Não | Não | R$ 540.000,00 |
09/06/2025 13:59:00 | ROTO02 | Não | Não | R$ 535.000,00 |
09/06/2025 13:58:52 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 530.000,00 |
09/06/2025 13:58:17 | FVA | Não | Não | R$ 525.000,00 |
09/06/2025 13:57:54 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 520.000,00 |
09/06/2025 13:56:13 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 515.000,00 |
09/06/2025 13:53:07 | LOBO1 | Não | Não | R$ 510.000,00 |
09/06/2025 13:51:37 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 505.000,00 |
09/06/2025 13:41:05 | AOCSA | Não | Não | R$ 500.000,00 |
09/06/2025 12:05:48 | SM.GERENCIAMENTOS | Não | Não | R$ 495.000,00 |
09/06/2025 11:28:47 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 490.000,00 |
09/06/2025 11:27:50 | LOBO1 | Não | Não | R$ 485.000,00 |
09/06/2025 11:11:42 | GLEMESANTONIO | Não | Não | R$ 480.000,00 |
09/06/2025 11:04:48 | FVA | Não | Não | R$ 475.000,00 |
09/06/2025 11:00:56 | LOBO1 | Não | Não | R$ 470.000,00 |
09/06/2025 10:54:23 | AOCSA | Não | Não | R$ 465.000,00 |
09/06/2025 10:44:21 | joaobh | Não | Não | R$ 460.000,00 |
09/06/2025 10:28:30 | LOBO1 | Não | Não | R$ 455.000,00 |
09/06/2025 10:27:25 | ROTO02 | Não | Não | R$ 450.000,00 |
09/06/2025 10:26:58 | SANSÃOBD | Não | Não | R$ 445.000,00 |
09/06/2025 10:25:09 | ROTO02 | Não | Não | R$ 440.000,00 |
09/06/2025 10:24:11 | HIAGO | Não | Não | R$ 435.000,00 |
09/06/2025 10:22:30 | ROTO02 | Não | Não | R$ 430.000,00 |
09/06/2025 10:21:26 | LOBO1 | Não | Não | R$ 425.000,00 |
09/06/2025 10:19:34 | ROTO02 | Não | Não | R$ 420.000,00 |
09/06/2025 10:17:58 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 415.000,00 |
09/06/2025 10:16:08 | SILDIVAN | Não | Não | R$ 410.000,00 |
09/06/2025 10:15:39 | SANSÃOBD | Não | Não | R$ 405.000,00 |
09/06/2025 10:10:05 | ROTO02 | Não | Não | R$ 400.000,00 |
09/06/2025 10:05:47 | HIAGO | Não | Não | R$ 395.000,00 |
09/06/2025 09:54:56 | SANSÃOBD | Não | Não | R$ 390.000,00 |
09/06/2025 09:49:10 | ROTO02 | Não | Não | R$ 385.000,00 |
09/06/2025 09:45:23 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 380.000,00 |
09/06/2025 09:32:50 | ROTO02 | Não | Não | R$ 375.000,00 |
09/06/2025 09:06:07 | SANTIAGO50 | Não | Não | R$ 370.000,00 |
09/06/2025 08:18:20 | ROTO02 | Não | Não | R$ 365.000,00 |
19/05/2025 21:42:41 | LOBO1 | Não | Não | R$ 360.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.