5125234-36.2016.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens com até 50% do valor da avaliação.
3.800.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
17/2026
021843
LOTE 20
Judicial
Somente online
Lote 102, da Quadra G, com aproX. 5.000m², localizado no Loteamento “Olhos D’Água” – Condomínio Estâncias das Amendoeiras. Demais características e confrontações conforme matrícula imobiliária.
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão
Localização: Rua D, nº 7057 (entre os imóveis nº 705 e 799) - Lagoa Santa/MG
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 14:32:25 | J***** | Não | Não | R$ 4.020.000,00 |
| 30/04/2026 14:32:16 | c***** | Não | Não | R$ 4.010.000,00 |
| 30/04/2026 14:31:49 | J***** | Não | Não | R$ 4.000.000,00 |
| 30/04/2026 14:31:41 | c***** | Não | Não | R$ 3.990.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:50 | J***** | Não | Não | R$ 3.980.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:46 | c***** | Não | Não | R$ 3.970.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:37 | V***** | Não | Não | R$ 3.960.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:32 | c***** | Não | Não | R$ 3.950.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:18 | J***** | Não | Não | R$ 3.940.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:12 | c***** | Não | Não | R$ 3.930.000,00 |
| 30/04/2026 14:30:02 | J***** | Não | Não | R$ 3.920.000,00 |
| 30/04/2026 14:29:20 | V***** | Não | Não | R$ 3.910.000,00 |
| 30/04/2026 14:28:59 | c***** | Não | Não | R$ 3.900.000,00 |
| 30/04/2026 14:28:30 | J***** | Não | Não | R$ 3.890.000,00 |
| 30/04/2026 14:28:27 | c***** | Não | Não | R$ 3.880.000,00 |
| 30/04/2026 14:28:12 | J***** | Não | Não | R$ 3.870.000,00 |
| 30/04/2026 14:28:09 | c***** | Não | Não | R$ 3.860.000,00 |
| 30/04/2026 14:27:56 | J***** | Não | Não | R$ 3.850.000,00 |
| 30/04/2026 14:27:44 | c***** | Não | Não | R$ 3.820.000,00 |
| 30/04/2026 14:27:16 | J***** | Não | Não | R$ 3.810.000,00 |
| 30/04/2026 14:27:10 | c***** | Não | Não | R$ 3.800.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:56 | J***** | Não | Não | R$ 3.700.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:45 | c***** | Não | Não | R$ 3.600.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:41 | V***** | Não | Não | R$ 3.590.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:39 | c***** | Não | Não | R$ 3.580.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:30 | J***** | Não | Não | R$ 3.570.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:26 | H***** | Não | Não | R$ 3.560.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:24 | V***** | Não | Não | R$ 3.550.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:22 | c***** | Não | Não | R$ 3.540.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:15 | J***** | Não | Não | R$ 3.530.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:13 | c***** | Não | Não | R$ 3.520.000,00 |
| 30/04/2026 14:26:03 | V***** | Não | Não | R$ 3.510.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:59 | c***** | Não | Não | R$ 3.500.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:53 | J***** | Não | Não | R$ 3.490.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:51 | V***** | Não | Não | R$ 3.480.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:48 | c***** | Não | Não | R$ 3.470.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:43 | J***** | Não | Não | R$ 3.460.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:40 | N***** | Não | Não | R$ 3.450.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:33 | V***** | Não | Não | R$ 3.440.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:29 | c***** | Não | Não | R$ 3.430.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:23 | J***** | Não | Não | R$ 3.420.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:20 | N***** | Não | Não | R$ 3.410.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:08 | J***** | Não | Não | R$ 3.400.000,00 |
| 30/04/2026 14:25:06 | N***** | Não | Não | R$ 3.390.000,00 |
| 30/04/2026 14:24:58 | V***** | Não | Não | R$ 3.340.000,00 |
| 30/04/2026 14:24:52 | N***** | Não | Não | R$ 3.330.000,00 |
| 30/04/2026 14:24:45 | J***** | Não | Não | R$ 3.320.000,00 |
| 30/04/2026 14:24:39 | c***** | Não | Não | R$ 3.310.000,00 |
| 30/04/2026 14:00:34 | J***** | Não | Não | R$ 3.300.000,00 |
| 30/04/2026 14:00:32 | H***** | Não | Não | R$ 3.290.000,00 |
| 30/04/2026 14:00:15 | J***** | Não | Não | R$ 3.280.000,00 |
| 30/04/2026 14:00:13 | V***** | Não | Não | R$ 3.270.000,00 |
| 30/04/2026 14:00:05 | J***** | Não | Não | R$ 3.260.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:58 | H***** | Não | Não | R$ 3.250.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:55 | J***** | Não | Não | R$ 3.240.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:53 | H***** | Não | Não | R$ 3.230.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:49 | J***** | Não | Não | R$ 3.220.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:47 | H***** | Não | Não | R$ 3.210.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:34 | J***** | Não | Não | R$ 3.200.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:32 | H***** | Não | Não | R$ 3.190.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:26 | J***** | Não | Não | R$ 3.180.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:23 | H***** | Não | Não | R$ 3.170.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:09 | J***** | Não | Não | R$ 3.160.000,00 |
| 30/04/2026 13:59:06 | H***** | Não | Não | R$ 3.150.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:55 | V***** | Não | Não | R$ 3.140.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:50 | H***** | Não | Não | R$ 3.130.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:32 | J***** | Não | Não | R$ 3.120.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:31 | V***** | Não | Não | R$ 3.110.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:27 | H***** | Não | Não | R$ 3.100.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:22 | J***** | Não | Não | R$ 3.090.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:18 | H***** | Não | Não | R$ 3.080.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:13 | J***** | Não | Não | R$ 3.070.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:08 | H***** | Não | Não | R$ 3.060.000,00 |
| 30/04/2026 13:58:02 | V***** | Não | Não | R$ 3.050.000,00 |
| 30/04/2026 13:57:55 | H***** | Não | Não | R$ 3.040.000,00 |
| 30/04/2026 13:57:46 | J***** | Não | Não | R$ 3.030.000,00 |
| 30/04/2026 13:57:40 | H***** | Não | Não | R$ 3.020.000,00 |
| 30/04/2026 13:57:12 | V***** | Não | Não | R$ 3.010.000,00 |
| 30/04/2026 13:56:54 | H***** | Não | Não | R$ 3.000.000,00 |
| 30/04/2026 13:56:18 | J***** | Não | Não | R$ 2.990.000,00 |
| 30/04/2026 13:56:07 | H***** | Não | Não | R$ 2.980.000,00 |
| 30/04/2026 13:54:44 | J***** | Não | Não | R$ 2.970.000,00 |
| 30/04/2026 13:54:21 | R***** | Não | Sim | R$ 2.960.000,00 |
| 30/04/2026 13:52:37 | R***** | Sim. 30x | Sim | R$ 2.930.000,00 |
| 30/04/2026 13:52:37 | V***** | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 2.920.000,00 |
| 30/04/2026 13:51:56 | R***** | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 2.910.000,00 |
| 30/04/2026 13:47:49 | J***** | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 2.900.000,00 |
| 30/04/2026 13:46:44 | J***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.890.000,00 |
| 30/04/2026 13:38:58 | V***** | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 2.880.000,00 |
| 30/04/2026 13:31:06 | J***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.870.000,00 |
| 30/04/2026 13:23:37 | J***** | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 2.860.000,00 |
| 30/04/2026 13:20:51 | J***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.850.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.