0042368-85.2012.4.01.3800 Copiar
450.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRF6 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
41/2025
019874
LOTE 2
Judicial
Somente online
Apartamento 104, do bloco B, do Edifício Príncipe Charles, localizado na Rua Felipe Drumond, 91, esquina com R. Pio Pôrto de Menezes, 120, Luxemburgo, Belo Horizonte/ MG. O apartamento tem direito a uma vaga de garagem. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). MATRÍCULA: 20.780 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
---|---|---|---|
06/08/2025 09:28:28 | VAL2 | Não | R$ 530.000,00 |
06/08/2025 09:27:37 | EXITUS | Não | R$ 525.000,00 |
06/08/2025 09:27:09 | VAL2 | Não | R$ 520.000,00 |
06/08/2025 09:25:49 | EXITUS | Não | R$ 515.000,00 |
06/08/2025 09:23:58 | VAL2 | Não | R$ 510.000,00 |
06/08/2025 09:23:24 | EXITUS | Não | R$ 505.000,00 |
06/08/2025 09:21:58 | VAL2 | Não | R$ 500.000,00 |
06/08/2025 09:21:22 | EXITUS | Não | R$ 495.000,00 |
06/08/2025 09:20:47 | VAL2 | Não | R$ 490.000,00 |
06/08/2025 09:20:37 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 485.000,00 |
06/08/2025 09:19:31 | VAL2 | Não | R$ 480.000,00 |
06/08/2025 09:18:54 | EXITUS | Não | R$ 475.000,00 |
06/08/2025 09:17:37 | VAL2 | Não | R$ 470.000,00 |
06/08/2025 09:16:33 | EXITUS | Não | R$ 465.000,00 |
06/08/2025 09:16:01 | VAL2 | Não | R$ 460.000,00 |
06/08/2025 09:14:51 | GU1471 | Não | R$ 455.000,00 |
06/08/2025 09:13:57 | VAL2 | Não | R$ 450.000,00 |
06/08/2025 09:13:18 | EXITUS | Não | R$ 445.000,00 |
06/08/2025 09:13:01 | VAL2 | Não | R$ 440.000,00 |
06/08/2025 09:12:36 | GU1471 | Não | R$ 435.000,00 |
06/08/2025 09:11:40 | EXITUS | Não | R$ 430.000,00 |
06/08/2025 09:07:56 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 425.000,00 |
06/08/2025 09:02:02 | VAL2 | Não | R$ 420.000,00 |
06/08/2025 09:01:30 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 415.000,00 |
06/08/2025 08:59:57 | VAL2 | Não | R$ 410.000,00 |
06/08/2025 08:59:33 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 395.000,00 |
06/08/2025 08:59:24 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 390.000,00 |
06/08/2025 08:59:17 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 385.000,00 |
06/08/2025 08:59:01 | ARILDO | Não | R$ 380.000,00 |
06/08/2025 08:56:04 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 375.000,00 |
06/08/2025 08:52:03 | ARILDO | Não | R$ 370.000,00 |
06/08/2025 08:51:44 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 365.000,00 |
06/08/2025 08:51:15 | PATRIMONIALC | Não | R$ 360.000,00 |
06/08/2025 08:47:30 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 355.000,00 |
06/08/2025 08:47:03 | DANIELLAPAIVA | Não | R$ 350.000,00 |
06/08/2025 08:45:27 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 340.000,00 |
06/08/2025 08:42:46 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 335.000,00 |
06/08/2025 08:41:03 | BERNA | Não | R$ 330.000,00 |
06/08/2025 08:40:53 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 325.000,00 |
06/08/2025 08:40:44 | GALO25 | Não | R$ 320.000,00 |
06/08/2025 08:19:45 | LASANHA CONGELADA | Não | R$ 315.000,00 |
06/08/2025 08:17:39 | BERNA | Não | R$ 310.000,00 |
06/08/2025 08:13:23 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 305.000,00 |
06/08/2025 05:49:46 | LASANHA CONGELADA | Não | R$ 300.000,00 |
05/08/2025 17:37:20 | GU1471 | Não | R$ 295.000,00 |
05/08/2025 17:26:19 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 290.000,00 |
05/08/2025 17:21:21 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 285.000,00 |
05/08/2025 16:48:08 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 280.000,00 |
05/08/2025 16:37:42 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 275.000,00 |
05/08/2025 14:15:11 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 270.000,00 |
05/08/2025 12:38:26 | VAL2 | Não | R$ 265.000,00 |
04/08/2025 18:35:46 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 260.000,00 |
04/08/2025 15:48:16 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 250.000,00 |
04/08/2025 14:25:59 | IVONET | Não | R$ 245.000,00 |
15/07/2025 18:41:49 | EXITUS | Não | R$ 240.000,00 |
14/07/2025 18:29:43 | CNI1803 | Sim. 25% + 30x | R$ 235.000,00 |
09/07/2025 12:12:28 | VAL2 | Sim. 25% + 30x | R$ 230.000,00 |
09/07/2025 11:52:59 | PATRIMONIALC | Sim. 25% + 30x | R$ 225.000,00 |
R. Pio Pôrto de Menezes, 120, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG.
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.