5085836-43.2020.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens por até 50% do valor da avaliação.
708.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
45/2026
023705
LOTE 59
Judicial
Somente online
Apto c/ 04 quartos ( 01 suíte) , sala, cozinha, banheiro, área de serviço, DCE, piscina e 02 vagas de garagem.
ÔNUS E MATRÍCULA: Vide edital de leilão.
Localização: Rua Engenheiro Zoroastro Torres, nº 237, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 14:37:04 | R***** | Não | Não | R$ 604.000,00 |
| 27/08/2026 14:36:52 | C***** | Não | Não | R$ 599.000,00 |
| 27/08/2026 14:36:15 | R***** | Não | Não | R$ 594.000,00 |
| 27/08/2026 14:36:04 | C***** | Não | Não | R$ 589.000,00 |
| 27/08/2026 14:35:38 | R***** | Não | Não | R$ 584.000,00 |
| 27/08/2026 14:35:27 | C***** | Não | Não | R$ 579.000,00 |
| 27/08/2026 14:34:59 | R***** | Não | Não | R$ 574.000,00 |
| 27/08/2026 14:34:35 | C***** | Não | Não | R$ 569.000,00 |
| 27/08/2026 14:34:08 | R***** | Não | Não | R$ 564.000,00 |
| 27/08/2026 14:33:40 | C***** | Não | Não | R$ 559.000,00 |
| 27/08/2026 14:33:12 | R***** | Não | Não | R$ 554.000,00 |
| 27/08/2026 14:32:46 | C***** | Não | Não | R$ 549.000,00 |
| 27/08/2026 14:31:45 | R***** | Não | Não | R$ 544.000,00 |
| 27/08/2026 14:31:16 | C***** | Não | Não | R$ 539.000,00 |
| 27/08/2026 14:30:01 | R***** | Não | Não | R$ 534.000,00 |
| 27/08/2026 14:14:55 | C***** | Não | Não | R$ 529.000,00 |
| 27/08/2026 14:13:25 | G***** | Não | Não | R$ 524.000,00 |
| 27/08/2026 14:11:12 | C***** | Não | Não | R$ 519.000,00 |
| 27/08/2026 14:11:05 | G***** | Não | Não | R$ 514.000,00 |
| 27/08/2026 14:09:34 | C***** | Não | Não | R$ 509.000,00 |
| 27/08/2026 14:08:23 | C***** | Não | Não | R$ 504.000,00 |
| 27/08/2026 14:06:25 | C***** | Não | Não | R$ 499.000,00 |
| 27/08/2026 14:05:25 | C***** | Não | Não | R$ 494.000,00 |
| 27/08/2026 14:01:34 | C***** | Não | Não | R$ 489.000,00 |
| 27/08/2026 14:00:59 | G***** | Não | Não | R$ 484.000,00 |
| 27/08/2026 14:00:18 | C***** | Não | Não | R$ 479.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:58 | G***** | Não | Não | R$ 474.000,00 |
| 27/08/2026 13:58:04 | C***** | Não | Não | R$ 469.000,00 |
| 27/08/2026 12:01:40 | G***** | Não | Não | R$ 464.000,00 |
| 27/08/2026 11:24:20 | C***** | Não | Não | R$ 459.000,00 |
| 27/08/2026 11:20:04 | C***** | Não | Não | R$ 454.000,00 |
| 27/08/2026 09:58:21 | G***** | Não | Não | R$ 449.000,00 |
| 27/08/2026 09:54:34 | D***** | Não | Não | R$ 444.000,00 |
| 27/08/2026 07:56:15 | S***** | Não | Não | R$ 439.000,00 |
| 27/08/2026 07:18:19 | G***** | Não | Não | R$ 434.000,00 |
| 27/08/2026 06:53:20 | C***** | Não | Não | R$ 429.000,00 |
| 27/08/2026 06:29:09 | S***** | Não | Não | R$ 424.000,00 |
| 26/08/2026 22:13:33 | G***** | Não | Não | R$ 419.000,00 |
| 26/08/2026 20:59:47 | C***** | Não | Não | R$ 414.000,00 |
| 26/08/2026 17:28:00 | C***** | Não | Não | R$ 409.000,00 |
| 25/08/2026 11:40:22 | T***** | Não | Não | R$ 404.000,00 |
| 23/08/2026 15:52:22 | C***** | Não | Não | R$ 399.000,00 |
| 22/08/2026 19:33:41 | A***** | Não | Não | R$ 394.000,00 |
| 22/08/2026 18:58:45 | L***** | Não | Não | R$ 389.000,00 |
| 22/08/2026 15:52:51 | C***** | Não | Não | R$ 384.000,00 |
| 21/08/2026 20:50:32 | L***** | Não | Não | R$ 379.000,00 |
| 21/08/2026 17:39:56 | C***** | Não | Não | R$ 374.000,00 |
| 19/08/2026 18:08:08 | L***** | Não | Não | R$ 369.000,00 |
| 19/08/2026 16:55:03 | B***** | Não | Não | R$ 364.000,00 |
| 19/08/2026 09:35:01 | C***** | Não | Não | R$ 359.000,00 |
| 13/08/2026 10:21:50 | N***** | Não | Não | R$ 354.000,00 |
| 11/08/2026 19:59:41 | C***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 354.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.