5039761-48.2017.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens por até 50% do valor da avaliação.
600.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
45/2026
023658
LOTE 14
Judicial
Somente online
Casa em terreno de aprox. 360 m² em declive com uma pequena construção na entrada (1 cômodo) . O restante do terreno é tomado por um pomar com diversas árvores frutíferas.
Localização: Rua Doutor Mário Magalhães, nº 31 (nº 43, endereço de correspondência), Itapoã, Belo Horizonte/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 14:14:08 | S***** | Não | Não | R$ 570.000,00 |
| 27/08/2026 14:12:51 | L***** | Não | Não | R$ 565.000,00 |
| 27/08/2026 14:01:52 | I***** | Não | Não | R$ 560.000,00 |
| 27/08/2026 14:00:50 | S***** | Não | Não | R$ 555.000,00 |
| 27/08/2026 14:00:15 | S***** | Não | Não | R$ 550.000,00 |
| 27/08/2026 14:00:08 | I***** | Não | Não | R$ 545.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:55 | S***** | Não | Não | R$ 540.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:48 | I***** | Não | Não | R$ 535.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:44 | S***** | Não | Não | R$ 530.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:34 | I***** | Não | Não | R$ 525.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:28 | S***** | Não | Não | R$ 520.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:13 | I***** | Não | Não | R$ 515.000,00 |
| 27/08/2026 13:59:08 | R***** | Não | Não | R$ 510.000,00 |
| 27/08/2026 13:58:43 | I***** | Não | Não | R$ 505.000,00 |
| 27/08/2026 13:58:27 | R***** | Não | Não | R$ 500.000,00 |
| 27/08/2026 13:58:15 | R***** | Não | Não | R$ 495.000,00 |
| 27/08/2026 13:58:08 | S***** | Não | Não | R$ 490.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:56 | R***** | Não | Não | R$ 485.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:50 | S***** | Não | Não | R$ 480.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:44 | R***** | Não | Não | R$ 475.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:35 | I***** | Não | Não | R$ 470.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:21 | R***** | Não | Não | R$ 465.000,00 |
| 27/08/2026 13:57:10 | R***** | Não | Não | R$ 460.000,00 |
| 27/08/2026 13:55:11 | R***** | Não | Não | R$ 455.000,00 |
| 27/08/2026 13:53:57 | K***** | Não | Não | R$ 450.000,00 |
| 27/08/2026 13:53:44 | R***** | Não | Não | R$ 445.000,00 |
| 27/08/2026 13:53:35 | K***** | Não | Não | R$ 440.000,00 |
| 27/08/2026 13:53:19 | I***** | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 27/08/2026 13:53:01 | K***** | Não | Não | R$ 430.000,00 |
| 27/08/2026 13:52:33 | T***** | Não | Não | R$ 425.000,00 |
| 27/08/2026 13:51:47 | I***** | Não | Não | R$ 420.000,00 |
| 27/08/2026 13:50:05 | I***** | Não | Não | R$ 415.000,00 |
| 27/08/2026 13:44:27 | I***** | Não | Não | R$ 410.000,00 |
| 27/08/2026 13:34:43 | S***** | Não | Não | R$ 405.000,00 |
| 27/08/2026 13:10:41 | I***** | Não | Não | R$ 400.000,00 |
| 27/08/2026 12:47:16 | C***** | Não | Não | R$ 395.000,00 |
| 27/08/2026 12:34:43 | i***** | Não | Não | R$ 390.000,00 |
| 27/08/2026 11:57:50 | A***** | Não | Não | R$ 385.000,00 |
| 27/08/2026 11:44:26 | G***** | Não | Não | R$ 380.000,00 |
| 27/08/2026 11:32:02 | L***** | Não | Não | R$ 375.000,00 |
| 27/08/2026 11:21:17 | I***** | Não | Não | R$ 365.000,00 |
| 27/08/2026 11:19:43 | i***** | Não | Não | R$ 360.000,00 |
| 27/08/2026 10:58:09 | I***** | Não | Não | R$ 355.000,00 |
| 27/08/2026 10:40:03 | i***** | Não | Não | R$ 350.000,00 |
| 27/08/2026 07:48:15 | J***** | Não | Não | R$ 345.000,00 |
| 27/08/2026 05:58:37 | R***** | Não | Não | R$ 340.000,00 |
| 26/08/2026 09:07:24 | F***** | Não | Não | R$ 335.000,00 |
| 25/08/2026 19:18:05 | T***** | Não | Não | R$ 330.000,00 |
| 24/08/2026 20:08:13 | I***** | Não | Não | R$ 325.000,00 |
| 19/08/2026 09:36:10 | C***** | Não | Não | R$ 320.000,00 |
| 11/08/2026 13:04:34 | A***** | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 11/08/2026 07:46:54 | R***** | Não | Não | R$ 310.000,00 |
| 10/08/2026 22:07:18 | e***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 300.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.