5160771-54.2020.8.13.0024 Copiar
Adquira os bens com até 50% do valor da avaliação.
5.480.000,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
75/2025
020713
LOTE 20
Judicial
Somente online
Apartamento c/ área privativa de aprox. 393m², com 04 quartos e 06 banheiros, sala, copa, cozinha, área de serviço, varanda, e 04 vagas de garagem.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 14:06:42 | F***** | Não | Não | R$ 3.610.000,00 |
| 11/12/2025 14:06:18 | G***** | Não | Não | R$ 3.600.000,00 |
| 11/12/2025 14:05:09 | F***** | Não | Não | R$ 3.580.000,00 |
| 11/12/2025 14:03:26 | G***** | Não | Não | R$ 3.570.000,00 |
| 11/12/2025 13:56:04 | F***** | Não | Não | R$ 3.560.000,00 |
| 11/12/2025 13:55:50 | G***** | Não | Não | R$ 3.550.000,00 |
| 11/12/2025 13:53:09 | F***** | Não | Não | R$ 3.520.000,00 |
| 11/12/2025 13:51:53 | L***** | Não | Não | R$ 3.510.000,00 |
| 11/12/2025 13:51:25 | F***** | Não | Não | R$ 3.500.000,00 |
| 11/12/2025 13:44:42 | s***** | Não | Não | R$ 3.490.000,00 |
| 11/12/2025 13:40:19 | L***** | Não | Não | R$ 3.480.000,00 |
| 11/12/2025 13:36:17 | s***** | Não | Não | R$ 3.470.000,00 |
| 11/12/2025 13:34:46 | F***** | Não | Não | R$ 3.460.000,00 |
| 11/12/2025 13:34:00 | s***** | Não | Não | R$ 3.450.000,00 |
| 11/12/2025 13:33:44 | F***** | Não | Não | R$ 3.440.000,00 |
| 11/12/2025 13:31:41 | s***** | Não | Não | R$ 3.430.000,00 |
| 11/12/2025 13:31:32 | F***** | Não | Não | R$ 3.420.000,00 |
| 11/12/2025 13:30:07 | s***** | Não | Não | R$ 3.410.000,00 |
| 11/12/2025 13:03:32 | L***** | Não | Não | R$ 3.400.000,00 |
| 11/12/2025 12:56:04 | s***** | Não | Não | R$ 3.370.000,00 |
| 11/12/2025 12:25:34 | R***** | Não | Não | R$ 3.360.000,00 |
| 11/12/2025 12:20:08 | F***** | Não | Não | R$ 3.350.000,00 |
| 11/12/2025 12:13:42 | G***** | Não | Não | R$ 3.300.000,00 |
| 11/12/2025 12:10:15 | F***** | Não | Não | R$ 3.260.000,00 |
| 11/12/2025 12:03:48 | s***** | Não | Não | R$ 3.250.000,00 |
| 11/12/2025 12:03:32 | R***** | Não | Sim | R$ 3.200.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:58 | R***** | Não | Sim | R$ 3.140.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:58 | s***** | Não | Não | R$ 3.130.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:44 | R***** | Não | Sim | R$ 3.120.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:44 | s***** | Não | Não | R$ 3.110.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:26 | R***** | Não | Sim | R$ 3.100.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:26 | s***** | Não | Não | R$ 3.090.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:08 | R***** | Não | Sim | R$ 3.080.000,00 |
| 11/12/2025 12:02:08 | s***** | Não | Não | R$ 3.070.000,00 |
| 11/12/2025 11:31:22 | R***** | Não | Sim | R$ 3.060.000,00 |
| 11/12/2025 11:31:22 | F***** | Não | Não | R$ 3.050.000,00 |
| 11/12/2025 11:15:50 | R***** | Não | Sim | R$ 3.040.000,00 |
| 11/12/2025 11:12:33 | F***** | Não | Não | R$ 3.030.000,00 |
| 11/12/2025 11:04:27 | L***** | Não | Não | R$ 3.020.000,00 |
| 11/12/2025 10:35:28 | F***** | Não | Não | R$ 3.010.000,00 |
| 11/12/2025 10:34:03 | L***** | Não | Sim | R$ 3.000.000,00 |
| 11/12/2025 10:32:28 | L***** | Não | Sim | R$ 2.980.000,00 |
| 11/12/2025 10:32:28 | F***** | Não | Não | R$ 2.970.000,00 |
| 11/12/2025 10:24:39 | L***** | Não | Sim | R$ 2.960.000,00 |
| 11/12/2025 10:24:39 | G***** | Não | Sim | R$ 2.950.000,00 |
| 11/12/2025 10:11:21 | G***** | Não | Sim | R$ 2.840.000,00 |
| 11/12/2025 10:11:21 | L***** | Não | Não | R$ 2.830.000,00 |
| 11/12/2025 10:06:26 | G***** | Não | Não | R$ 2.820.000,00 |
| 11/12/2025 09:27:51 | F***** | Não | Não | R$ 2.810.000,00 |
| 10/12/2025 17:23:39 | G***** | Não | Não | R$ 2.800.000,00 |
| 10/12/2025 14:54:45 | L***** | Não | Não | R$ 2.760.000,00 |
| 10/12/2025 10:39:45 | s***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.750.000,00 |
| 10/12/2025 09:18:00 | G***** | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 2.740.000,00 |
Rua Tomaz Gonzaga 401 Apto. 1001, Lourdes, Belo Horizonte - MG.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.