0010893-36.2023.5.03.0034 Copiar
Adquira bens por até 30% do valor de avaliação.
31.487,00
Angela Saraiva Portes Souza (Matrícula: 441)
TRT - Tribunal Regional do Trabalho 3a Região - Minas Gerais
45/2025
020054
LOTE 24
Judicial
Somente online
01- 250 Peças de madeira tratada com diâmetros variados entre 8 a 10 cm e comprimento de até 2,20 metros, avaliada unitariamente em R$ 19,00 a peça, totalizando R$ 4.750,00; 02- 100 Peças de madeira tratada, com diâmetro de 10 a 12 cm e comprimento de até 2,20 metros, avaliada unitariamente em R$ 26,50, totalizando o valor de R$ 2.650,00; 03- 45 Peças de madeira tratada, de diâmetro variado entre 18 a 20 cm e comprimento de até 3,00 metros, avaliada unitariamente em R$ 165,00, totalizando R$ 7.425,00; 04- 42 Peças de madeira tratada, com diâmetros variados entre 20 a 22 cm, com valor unitário de R$ 191,00, totalizando R$ 8.022,00; 05- 40 Peças de madeira tratada, com diâmetro entre 18 a 20 cm e com 4,00 metros de comprimento, avaliada, unitariamente em R$ 216,00, totalizando R$8.640,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 31.487,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Vito Gaggiato, 691, Distrito Industrial, Santana do Paraiso/MG.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Valor |
---|---|---|---|
06/08/2025 10:41:49 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 16.046,10 |
06/08/2025 10:41:28 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 15.846,10 |
06/08/2025 10:40:06 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 15.646,10 |
06/08/2025 10:39:59 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 15.446,10 |
06/08/2025 10:39:26 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 15.246,10 |
06/08/2025 10:39:21 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 15.046,10 |
06/08/2025 10:38:58 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 14.846,10 |
06/08/2025 10:38:51 | edir | Não | R$ 14.646,10 |
06/08/2025 10:38:36 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 14.446,10 |
06/08/2025 10:38:29 | edir | Não | R$ 14.246,10 |
06/08/2025 10:38:15 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 14.046,10 |
06/08/2025 10:38:07 | edir | Não | R$ 13.846,10 |
06/08/2025 10:37:44 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 13.646,10 |
06/08/2025 10:37:38 | edir | Não | R$ 13.446,10 |
06/08/2025 10:37:24 | MANSURSOLUCOES | Não | R$ 13.246,10 |
06/08/2025 10:37:14 | edir | Não | R$ 13.046,10 |
06/08/2025 10:37:05 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 12.846,10 |
06/08/2025 10:36:42 | edir | Não | R$ 12.646,10 |
06/08/2025 10:36:14 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 12.446,10 |
06/08/2025 10:35:01 | edir | Não | R$ 12.246,10 |
06/08/2025 10:34:53 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 12.046,10 |
06/08/2025 10:34:30 | edir | Não | R$ 11.846,10 |
06/08/2025 10:34:18 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 11.646,10 |
06/08/2025 10:34:00 | edir | Não | R$ 11.446,10 |
06/08/2025 10:21:43 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 11.246,10 |
06/08/2025 10:20:19 | NENEM1 | Não | R$ 11.046,10 |
06/08/2025 10:15:25 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 10.846,10 |
06/08/2025 10:11:25 | NENEM1 | Não | R$ 10.646,10 |
06/08/2025 10:09:51 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 10.446,10 |
06/08/2025 10:07:10 | NENEM1 | Não | R$ 10.246,10 |
06/08/2025 10:03:25 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 10.046,10 |
06/08/2025 10:01:02 | lancador-site-marco-antonio | Não | R$ 9.846,10 |
06/08/2025 05:35:39 | CORONEL FABRICIANO | Não | R$ 9.646,10 |
11/07/2025 11:38:57 | LEO ALMEIDA | Não | R$ 9.446,10 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.